Steamデビューしてから毎年大量のゲームを貰っており、1年ほど前からタスクをこなすと先着で貰えるサイトもあることを知りました。
また、有料化予定の無料ゲームも基本的に貰うようにしたところ、ほぼ毎日のように無料配布ゲームが登場しているような状況です。

貰い忘れがありそうなので、私自身の備忘録も兼ねて配布中のPCゲームをまとめておきます。
圧倒的支持を得た葛葉ライドウの物語が、リマスター版として遂に復活! 悪魔の力で謎を解き、爽快バトルで魔を祓え!
¥6,578 (2025/07/05 16:16時点 | Amazon調べ)

現在実施中の無料配布PCゲーム一覧表
現在配布中のPCゲームの一覧表です。
個人的には「有料ゲームを集めるゲーム」をしている感覚で、発売日・ジャンル・評価などは二の次なので価格情報のみ記載してます。価格はSteamにリンクしており、リンクがないものはSteam版がないか、配布元がSteamのものです。
期限が過ぎたり先着分がなくなったことを確認できたら消していきます。
開始 | 配布元 | タイトル (配布リンク) | 期限 | Steam 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
7/4 | IndieGala | The Deed | 不明 | 120円 | 再配布 |
7/4 | Stove | Primal Slideee Deluxe | 7/11 | 287円 | Steam通常版は無料 |
7/4 | Steam | Black Desert | 7/11 | 900円 | 再配布 |
7/4 | Epic | Backpack Hero | 7/10 | 2300円 | |
7/4 | Epic | Figment | 7/10 | 1980円 | 再配布 |
7/4 | Epic | Figment | 7/10 | 1160円 | iOS&Android |
7/2 | Fanatical | Fantasy & Sci-Fi Music Creators Bundle | 不明 | 18045円 | ロイヤリティフリー楽曲 |
7/2 | Steam | Ampersat | 7/7 | 1010円 | |
7/1 | DLsite | 書けないようなタイトル | 7/31 | 1540円 | 成人向け |
6/30 | givee | Kitchen Simulator | 先着 | 120円 | デモ30分プレイ |
6/30 | Steam | Altar | 7/6 | 0.99$ | 有料化予定 |
6/30 | Stove | GUNBIRD 2 / ガンバード2 | 7/10 | 990円 | |
6/28 | IndieGala | Memetown USA | 不明 | 420円 | 再配布 |
6/27 | SteamDB | Don't Look Back | 不明 | 580円 | Installクリック |
6/27 | Steam | StartPlay | 7/11 | 19$ | 有料化予定 |
6/26 | ダイレクトゲームズ | サマーキャンペーン&ログインボーナス | 7/10 | 250円分 | ポイントは無期限 |
6/26 | gleam | Trump Tariff | 先着 | 235円 | タスクがややこしい |
6/25 | Stove | RETURN | 7/6 | 430円 | |
6/25 | Stove | Ashanti Protocol-Unmanned peacekeepers amidst conflict | 7/6 | 2590円 | |
6/25 | IndieGala | Hentai XXX Plus: Jigsaws Vol 2 | 不明 | 150円 | 再配布 |
6/19 | SteamDB | Apocalypse Island · SteamDB | 不明 | 235円 | Installクリック |
6/19 | Steam | Down the Rabbit Hole Flattened | 不明 | 未定 | 有料化予定 VR版は2050円 |
6/15 | gleam | Sad Virus Winter | 先着 | 235円 | タスクがややこしい |
6/8 | givee | Caliper | 先着 | 120円 | デモ30分プレイ |
6/8 | givee | Gone: Survival | 先着 | 120円 | デモ30分プレイ |
6/7 | givee | Planetoid | 先着 | 120円 | デモ30分プレイ |
6/6 | Steam | Crazy Shipping | 7/5 | 4.99$ | 有料化予定 |
5/31 | givee | Only Up: LIZARDS MUST FALL | 先着 | 580円 | デモ60分プレイ |
5/31 | gleam | Lab Cat Escape | 先着 | 120円 | タスク簡単 |
5/29 | Steam | 罪業狂襲 - Frenzy Retribution | 未定 | 1$ | 有料化予定 |
5/19 | Steam | バイオプロトタイプ | 7/20 | 未定 | Epicでは690円 |
不明 | Stove | GigaBash | 2999年 | 3080円 | |
不明 | Stove | Knight Overloaded | 2999年 | 無料 | Steam版は有料化の可能性 |
giveeやgleamやkey-hubは、各種アカウント連携して、対象ゲームをウィッシュリストに入れるなどタスクをこなすとSteamキーが貰えます。体験版のプレイが必要なものと、vlootのタスクがあるものは私は無視してます。
あと、PrimeGamingのものは個人的には無料配布みたいなものですが、有料のAmazonプライム会員向けなので本記事では取り上げません。
他にもややこしいものは後で説明するかもしれませんがひとまず以上です。
本記事は随時更新予定です。
-2025/6/13
あなたのゲームに、どこからでもアクセス。快適性とコンソールのようなユーザー体験を追求して作られたパワフルな携帯型のゲーミングPC。

100W給電、HDMI×1、USB×5、SDカードスロット×2、優先LANポート×1

[…] たり様々です。代表的な事例では大神絶景版は16:9のワイド画…